| ID | Service | Rate per 1000 | Min order | Max order | |
|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Follower (normale Vermittlung) |
|||||
| 1 | Deutsche Instagram Follower (normale Vermittlung) 🇩🇪 | 55.00 € | 10 | 4 000 | |
| 55 | Deutsche Instagram Follower Weiblich 🙋🏼♀️ 🚺 (normale Vermittlung) 🇩🇪 | 55.00 € | 25 | 2 000 |
Speed: ca. 30-40/Std je nach Auslastung
|
| 56 | Deutsche Instagram Follower Männlich 🙋🏼♂️ 🚹 (normale Vermittlung) 🇩🇪 | 55.00 € | 25 | 1 500 |
Speed: 10-25 je nach Auslastung
|
Deutsche Follower (langsame Vermittlung) |
|||||
| 2 | DE Follower (auf 2-3 Stunden verteilt) 🇩🇪 | 55.00 € | 10 | 4 000 | |
| 3 | DE Follower (auf 6-10 Stunden verteilt) 🇩🇪 | 55.00 € | 10 | 4 000 | |
| 4 | DE Follower (auf ca. 24 Stunden verteilt) 🇩🇪 | 55.00 € | 10 | 4 000 | |
| 5 | DE Follower (auf ca. 48 Stunden verteilt) 🇩🇪 | 55.00 € | 10 | 4 000 | |
| 6 | DE Follower (auf 3 Tage verteilt) 🇩🇪 | 55.00 € | 10 | 4 000 | |
| 7 | DE Follower (auf 4 Tage verteilt) 🇩🇪 | 55.00 € | 10 | 4 000 | |
| 8 | DE Follower (auf 5 Tage verteilt) 🇩🇪 | 55.00 € | 10 | 4 000 | |
| 9 | DE Follower (auf 6 Tage verteilt) 🇩🇪 | 55.00 € | 10 | 4 000 | |
| 10 | DE Follower (auf 7 Tage verteilt) 🇩🇪 | 55.00 € | 10 | 4 000 | |
Deutsche Likes (normale Vermittlung) |
|||||
| 11 | Deutsche Instagram Likes (normale Vermittlung) 🇩🇪 | 75.89 € | 5 | 3 000 | |
Deutsche Likes (langsame Vermittlung) |
|||||
| 12 | DE Likes (auf 2-3 Stunden verteilt) 🇩🇪 | 75.89 € | 5 | 3 000 | |
| 13 | DE Likes (auf 6-10 Stunden verteilt) 🇩🇪 | 75.89 € | 5 | 3 000 | |
| 14 | DE Likes (auf ca. 24 Stunden verteilt) 🇩🇪 | 75.89 € | 5 | 3 000 | |
| 15 | DE Likes (auf ca. 48 Stunden verteilt) 🇩🇪 | 75.89 € | 5 | 3 000 | |
| 16 | DE Likes (auf 3 Tage verteilt) 🇩🇪 | 75.89 € | 5 | 3 000 | |
| 17 | DE Likes (auf 4 Tage verteilt) 🇩🇪 | 75.89 € | 5 | 3 000 | |
| 18 | DE Likes (auf 5 Tage verteilt) 🇩🇪 | 75.89 € | 5 | 3 000 | |
| 19 | DE Likes (auf 6 Tage verteilt) 🇩🇪 | 75.89 € | 5 | 3 000 | |
| 20 | DE Likes (auf 7 Tage verteilt) 🇩🇪 | 75.89 € | 5 | 3 000 | |
Österreichische Follower (normale Vermittlung) |
|||||
| 21 | 🇦🇹 Österreichische Instagram Follower (normale Vermittlung) 🇦🇹 | 55.00 € | 10 | 1 000 | |
Österreichische Follower (langsame Vermittlung) |
|||||
| 22 | Österreichische Follower (auf 2-3 Stunden verteilt) 🇦🇹 | 55.00 € | 10 | 1 000 | |
| 23 | Österreichische Follower (auf 6-10 Stunden verteilt) 🇦🇹 | 55.00 € | 10 | 1 000 | |
| 24 | Österreichische Follower (auf ca. 24 Stunden verteilt) 🇦🇹 | 55.00 € | 10 | 1 000 | |
| 25 | Österreichische Follower (auf ca. 48 Stunden verteilt) 🇦🇹 | 55.00 € | 10 | 1 000 | |
| 26 | Österreichische Follower (auf 3 Tage verteilt) 🇦🇹 | 55.00 € | 10 | 1 000 | |
| 27 | Österreichische Follower (auf 4 Tage verteilt) 🇦🇹 | 55.00 € | 10 | 1 000 | |
| 28 | Österreichische Follower (auf 5 Tage verteilt) 🇦🇹 | 55.00 € | 10 | 1 000 | |
| 29 | Österreichische Follower (auf 6 Tage verteilt) 🇦🇹 | 55.00 € | 10 | 1 000 | |
| 30 | Österreichische Follower (auf 7 Tage verteilt) 🇦🇹 | 55.00 € | 10 | 1 000 | |
Österreichische Likes (normale Vermittlung) |
|||||
| 31 | Österreichische Instagram Likes (normale Vermittlung) 🇦🇹 | 35.00 € | 10 | 1 000 | |
Österreichische Likes (langsame Vermittlung) |
|||||
| 32 | Österreichische Likes (auf 2-3 Stunden verteilt) 🇦🇹 | 35.00 € | 10 | 1 000 | |
| 33 | Österreichische Likes (auf 6-10 Stunden verteilt) 🇦🇹 | 35.00 € | 10 | 1 000 | |
| 34 | Österreichische Likes (auf ca. 24 Stunden verteilt) 🇦🇹 | 35.00 € | 10 | 1 000 | |
| 35 | Österreichische Likes (auf ca. 48 Stunden verteilt) 🇦🇹 | 35.00 € | 10 | 1 000 | |
| 36 | Österreichische Likes (auf 3 Tage verteilt) 🇦🇹 | 35.00 € | 10 | 1 000 | |
| 37 | Österreichische Likes (auf 4 Tage verteilt) 🇦🇹 | 35.00 € | 10 | 1 000 | |
| 38 | Österreichische Likes (auf 5 Tage verteilt) 🇦🇹 | 35.00 € | 10 | 1 000 | |
| 39 | Österreichische Likes (auf 6 Tage verteilt) 🇦🇹 | 35.00 € | 10 | 1 000 | |
| 40 | Österreichische Likes (auf 7 Tage verteilt) 🇦🇹 | 35.00 € | 10 | 1 000 | |
💬 Instagram Kommentare |
|||||
| 41 | Deutsche Instagram Wunschkommentare 🇩🇪 | 800.00 € | 1 | 50 | |
| 42 | Deutsche Instagram Wunschkommentare (Server 2) 🇩🇪 | 80000.00 € | 1 | 999 999 |
nicht bestellen - Server noch nicht aktiv!
|
D-A-CH Verified Likes/Follower/Kommentare |
|||||
| 43 | DE/AT Blue Tick Instagram Follower | 2500.00 € | 1 | 10 | |
| 44 | DE/AT Blue Tick Instagram Likes | 1900.00 € | 1 | 10 | |
| 45 | DE/AT Blue Tick Instagram Kommentare (Custom) | 1800.00 € | 1 | 10 | |
| 46 | DE Blue Tick Instagram Kommentare (Post-Spezifisch) | 1600.00 € | 1 | 10 | |
❤️🔥 Deutsche Instagram-Kommentar Likes |
|||||
| 54 | Deutsche Instagram-Kommentar Likes | 35.00 € | 10 | 500 |
Manueller Start
🔗 Link Format Beispiel: https://www.instagram.com/p/DJsFG3FN9c9/c/18095457140119943 📄 Anleitung: https://storage.perfectcdn.com/plmaom/b00uy6dq0g5i2d2u.png |
Deutsche Views, Saves u.v.m |
|||||
| 58 | Deutsche Story Views mit Impressionen 🇩🇪 | 35.00 € | 50 | 1 000 |
⚠️ Bei Problemen bitte entsprechende Screenshots als Nachweis einreichen.
👀 Views verteilen sich natürlich auf die ersten 2-4 Stories des Profils. ⚡ Speed: Richtet sich nach der aktuellen Systemauslastung ➡️ 1.000 Views ≈ 6–12 Stunden 🔗 Format: ✅ @username ✅ https://instagram.com/username ❌ KEINE direkten Story-Links! 📊 Insights: 100% Deutschland VIEWS + REACH + IMPRESSIONEN ⭐️ GLEICHE Accounts wie bei den Followern - ideal für Bestandskunden, die sich mehr Aktivität der Accounts wünschen! |
T E S T I N G |
|||||
| 49 | Test Likes | 99999.00 € | 1 | 100 000 | |
| 50 | test 2 | 999999.00 € | 1 | 3 | |
| 51 | follow test | 99999.00 € | 1 | 1 000 000 | |
| 59 | reposts test | 99999.00 € | 1 | 1 000 | |
| 60 | save | 9999.00 € | 1 | 99 999 | |
| 61 | test 24 apr | 9999999.00 € | 1 | 9 999 999 | |
|
|||||
| 52 | Backup DE Follower | 99999.00 € | 1 | 9 999 999 | |
| 53 | Backup DE Likes | 99999.00 € | 1 | 9 999 999 | |
| 57 | Likes Auto | 99999.00 € | 1 | 9 999 999 | |